当前位置:网站首页 > 排行榜
车质网排行榜
厂家回复率
品牌 | 回复率 |
---|
长安马自达 | 100% |
上汽通用五菱(宝骏) | 100% |
长城汽车(WEY) | 100% |
奇瑞汽车(捷途) | 100% |
上汽通用五菱 | 100% |
长城汽车 | 100% |
上汽大通 | 100% |
北京越野 | 100% |
海马汽车 | 100% |
路虎进口 | 100% |
车主满意度
品牌 | 满意度 |
---|
林肯(进口) | 4.4 |
昌河铃木 | 4.0 |
东风汽车 | 4.0 |
合众汽车 | 3.9 |
东风标致 | 3.8 |
上汽通用别克 | 3.7 |
上汽集团(名爵) | 3.6 |
东风雪铁龙 | 3.6 |
凯迪拉克(进口) | 3.6 |
上汽集团(荣威) | 3.5 |
新车调查得分(2年内参与调查车型)
调查车型 | 综合评分 |
---|
2020款沃尔沃S90> | 89 |
2020款五菱宏光MINIEV> | 88 |
2022款广汽丰田汉兰达> | 88 |
2020款长安逸动> | 88 |
2021款星越L> | 87 |
2021款吉利星瑞> | 87 |
2020款广汽丰田威兰达> | 87 |
2020款广汽本田皓影> | 87 |
2019款一汽红旗HS5> | 87 |
2021款长安欧尚X5> | 86 |