典型问题
(个)
质量问题共
0个
0
0
0
0
0
0
0
发动机
电动机
电动机
0
变速器
0
离合器
0
转向系统
0
制动系统
0
前后桥及悬挂系统
0
轮胎
0
车身附件及电器
服务问题共
0个
0
0
0
0
0
0
0
服务态度
0
人员技术
0
服务收费
0
承诺不兑现
0
销售欺诈
0
配件争议
0
服务流程不完善
0
其他服务问题
其他问题共
0个
0
0
0
0
0
0
0
其他
| 投诉编号 | 投诉车型 | 问题简述 | 典型问题 | 投诉时间 | 投诉状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200415 | 2021款 酷多多 | 朋克多多售后维修服务不及时 配件价格偏高 | I295,K308,L312 | 2024-06-29 | 信息审核 |
| 1096461 | 2021款 乐多多 | 朋克多多低温无法充电 暖风不启动 | H67,H340,H71 | 2024-01-24 | 信息审核 |
| 1009800 | 2022款 炫多多 | 朋克多多后桥悬挂部件断裂 电机漏油 | A12,G204,H168,H203 | 2023-09-17 | 信息审核 |
| 1005171 | 2022款 靓多多 | 朋克多多左转向灯偶尔不提示经销商倒闭 | E159,H82,O326 | 2023-09-12 | 用户评分 |
| 995734 | 2022款 靓多多 | 朋克多多左转向灯偶尔不提示 经销商倒闭 | E159,H82,O326 | 2023-08-31 | 用户评分 |
| 991523 | 2022款 酷多多 | 御捷新能源朋克多多刹车失灵厂家不予解决 | E29 | 2023-08-25 | 信息审核 |
| 981823 | 2022款 乐多多 | 朋克多多动力电池故障无法启动 | H343 | 2023-08-12 | 信息审核 |
| 907776 | 2021款 乐多多 | 朋克多多刹车泵故障厂家无配件维修 | E196,N318 | 2023-04-19 | 信息审核 |
| 901043 | 2021款 乐多多 | 朋克多多车辆电池故障导致启动困难 | H146 | 2023-04-08 | 信息审核 |
| 871113 | 2021款 靓多多 | 朋克多多刹车泵故障导致制动失灵 | E196 | 2023-01-30 | 信息审核 |
| 811707 | 2021款 乐多多 | 朋克多多倒车影像黑屏 车窗异响 方向盘失灵 | D57,H134,H72 | 2022-09-12 | 信息审核 |
| 796790 | 2022款 靓多多 | 御捷新能源朋克多多脚刹失灵4S店无法解决 | E29 | 2022-08-20 | 信息审核 |
| 777325 | 2022款 乐多多 | 朋克多多空调不制冷维修厂家无配件 | H101,N318 | 2022-07-22 | 信息审核 |
| 772419 | 2022款 酷多多 15.1kWh | 朋克多多开启转向灯仪表盘上没有提示 | H202 | 2022-07-14 | 信息审核 |
| 761813 | 2022款 炫多多 | 朋克多多低速行驶中车身严重抖动 | H268 | 2022-06-24 | 信息审核 |
| 742541 | 2021款 乐多多 | 御捷新能源朋克多多刹车失灵厂家不予解决 | E29 | 2022-05-18 | 信息审核 |
| 733367 | 2021款 乐多多 | 御捷新能源朋克多多悬架异响 车窗升降异响 | G204,H134,H67,H149 | 2022-04-27 | 信息审核 |
| 717720 | 2021款 乐多多 | 御捷新能源朋克多多后排底部异响 | G56 | 2022-03-15 | 信息审核 |
| 713186 | 2021款 乐多多 | 御捷新能源朋克多多后排底部异响 | G56 | 2022-03-06 | 用户评分 |
| 660588 | 2021款 乐多多 | 御捷新能源朋克多多刹车异响多媒体触控失灵 | E43,H134,H72 | 2021-11-01 | 信息审核 |




信息审核
用户评分
京公网安备: