典型问题
(个)
质量问题共
0个
0
0
0
0
0
0
0
发动机
电动机
电动机
0
变速器
0
离合器
0
转向系统
0
制动系统
0
前后桥及悬挂系统
0
轮胎
0
车身附件及电器
服务问题共
0个
0
0
0
0
0
0
0
服务态度
0
人员技术
0
服务收费
0
承诺不兑现
0
销售欺诈
0
配件争议
0
服务流程不完善
0
其他服务问题
其他问题共
0个
0
0
0
0
0
0
0
其他
| 投诉编号 | 投诉车型 | 问题简述 | 典型问题 | 投诉时间 | 投诉状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1227968 | 2024款 301km 星光 | 吉利几何E萤火虫4S店变更车价 服务态度差 | I293,K315 | 2024-08-16 | 用户评分 |
| 1226564 | 2024款 401km 萤光 | 吉利几何E萤火虫前挡风玻璃无故开裂 | H113 | 2024-08-14 | 处理反馈 |
| 1220989 | 2022款 320KM 乖巧虎 4座 | 吉利几何E萤火虫售后服务态度差 希望处理 | I293,J299 | 2024-08-05 | 处理反馈 |
| 1220001 | 2023款 320KM 乖帅虎 5座 | 吉利几何E萤火虫多媒体控制设备有安全隐患 | Q322 | 2024-08-03 | 处理反馈 |
| 1215205 | 2024款 301km 星光 | 吉利几何E萤火虫钥匙数量无法满足需求 | Q322 | 2024-07-27 | 处理反馈 |
| 1214874 | 2024款 401km 萤光 | 吉利几何E萤火虫车子轻微擦撞维修时间超长 | I282,I281,J299 | 2024-07-26 | 处理反馈 |
| 1212459 | 2022款 320KM 乖巧虎 4座 | 吉利几何E萤火虫售后服务态度差 希望处理 | I293,J299 | 2024-07-22 | 用户评分 |
| 1210935 | 2024款 301km 星光 | 吉利几何E萤火虫钥匙数量无法满足需求 | Q322 | 2024-07-19 | 用户评分 |
| 1201663 | 2022款 320KM 乖巧虎 5座 | 吉利几何E萤火虫车顶行李架材质与宣传不符 | M279 | 2024-07-01 | 用户评分 |
| 1195194 | 2022款 401KM 霹雳虎 4座 | 吉利几何E萤火虫经销商出售运营车未告知 | M284 | 2024-06-19 | 处理反馈 |
| 1174117 | 2024款 301km 星光 | 吉利几何E萤火虫交付库存车 开票价格不符 | K315,M283 | 2024-05-09 | 处理反馈 |
| 1173914 | 2024款 401km 萤光 | 吉利几何E萤火虫P挡无误触发保护功能 | Q322 | 2024-05-08 | 用户评分 |
| 1172949 | 2022款 320KM 乖巧虎 5座 | 吉利几何E萤火虫车顶行李架材质与宣传不符 | M279 | 2024-05-07 | 用户评分 |
| 1172726 | 2022款 401KM 玲珑虎 5座 | 吉利几何E萤火虫车顶行李架材质与宣传不符 | M279 | 2024-05-06 | 用户评分 |
| 1171266 | 2024款 301km 星光 | 吉利几何E萤火虫4S店人员粗心大意 | J300,J304 | 2024-05-03 | 处理反馈 |
| 1147470 | 2022款 401KM 霹雳虎 5座 | 吉利几何E萤火虫4S店承诺撤诉后升级不兑现 | L314 | 2024-03-24 | 用户评分 |
| 1143976 | 2022款 401KM 玲珑虎 4座 | 吉利几何E萤火虫续航里程虚标与宣传差距大 | H344 | 2024-03-20 | 用户评分 |
| 1138423 | 2024款 301km 星光 | 吉利几何E萤火虫续航里程不足 影响使用 | H344 | 2024-03-14 | 处理反馈 |
| 1128979 | 2022款 320KM 乖巧虎 4座 | 吉利几何E萤火虫售后服务态度差 希望处理 | I293,J299 | 2024-03-06 | 用户评分 |
| 1122804 | 2024款 301km 星光 | 吉利几何E萤火虫续航里程不足 影响使用 | H344 | 2024-03-02 | 用户评分 |
| 1115354 | 2022款 401KM 霹雳虎 5座 | 吉利几何E萤火虫五座车型不推送OTA升级 | O348 | 2024-02-27 | 用户评分 |
| 1113763 | 2022款 401KM 玲珑虎 4座 | 吉利几何E萤火虫续航里程虚标与宣传差距大 | H344 | 2024-02-25 | 用户评分 |
| 1111785 | 2022款 320KM 乖巧虎 5座 | 吉利几何E萤火虫车顶行李架材质与宣传不符 | M279 | 2024-02-23 | 用户评分 |
| 1105266 | 2022款 320KM 乖巧虎 4座 | 吉利几何E萤火虫续航虚标与宣传严重不符 | H344 | 2024-02-18 | 用户评分 |
| 1105265 | 2022款 401KM 玲珑虎 5座 | 吉利几何E萤火虫车顶行李架材质与宣传不符 | M279 | 2024-02-18 | 用户评分 |
| 1105058 | 2022款 401KM 玲珑虎 4座 | 吉利几何E萤火虫续航里程虚标 与宣传差距大 | H344 | 2024-02-18 | 用户评分 |
| 1099829 | 2024款 301km 星光 | 吉利几何E萤火虫日间行车灯疑似减配 | Q350 | 2024-01-30 | 处理反馈 |
| 1098738 | 2022款 401KM 霹雳虎 5座 | 吉利几何E萤火虫老款车型极速只能跑110公里 | Q322 | 2024-01-29 | 用户评分 |
| 1098419 | 2024款 401km 星光 | 吉利几何E萤火虫新车行驶中电机异响 | A359 | 2024-01-28 | 处理反馈 |
| 1095902 | 2024款 401km 星光 | 吉利几何E萤火虫行驶中有异响 希望厂家处理 | A342 | 2024-01-23 | 处理反馈 |




用户评分
处理反馈
京公网安备: