
抱歉,未找到符合条件的内容。请重置筛选条件
更多>>商品性评价排行
| 排序 | 车型 | 评分 |
|---|---|---|
| 1 | 2023款 宝马i7 xDrive60L M运动套装 | 439.19 |
| 2 | 2023款 宝马X7 xDrive M60i | 438.58 |
| 3 | 2024款 小鹏X9 640四驱高性能Max | 437.20 |
| 4 | 2024款 领克09新能源 2.0TD EM-P ULTRA 六座 | 434.32 |
| 5 | 2024款 AMG GLE 53 4MATIC+ | 433.69 |
| 6 | 2022款 奔驰 S 500 L 4MATIC | 433.65 |
| 7 | 2025款 理想i6 四驱标准版 | 433.50 |
| 7 | 2025款 蔚来ET9 100kWh 签名版 | 433.50 |
| 9 | 2024款 路特斯 EMEYA R+ | 433.34 |
| 10 | 2023款 理想L8 Max | 432.71 |
| 11 | 2025款 理想i8 标准版 | 432.56 |
| 12 | 2024款 AMG S 63 L E Performance | 432.06 |
| 13 | 2024款 雷克萨斯LS 500h 行政版 | 431.66 |
| 14 | 2023款 阿维塔12 650 三激光 四驱 性能版 | 431.43 |
| 15 | 2025款奔驰 S 450 L 4MATIC | 431.35 |
| 16 | 2024款 极氪007 四驱智驾版 100kWh | 431.09 |
| 17 | 2024款 问界M9 增程 Ultra版 52kWh 5座版 | 430.18 |
| 18 | 2025款 吉利银河M9 210km 四驱 领航版 | 430.10 |
| 19 | 2023款 高合HiPhi Y 560km 精英版 | 429.96 |
| 20 | 2023款 高合HiPhi Z 五座版 | 429.89 |
| 21 | 2022款 奔驰EQS 580 4MATIC+ | 429.46 |
| 22 | 2025款 小鹏P7 750 四驱高性能 Ultra | 429.31 |
| 23 | 2025款 乐道L90 Ultra 六座版 | 428.88 |
| 24 | 2024款 小鹏P7+ 超长续航 Max | 428.82 |
| 25 | 2024款 极氪009 六座行政版四驱 108kWh | 428.77 |
| 26 | 2025款 奥迪Q7 55 TFSI quattro S line尊贵型 | 428.39 |
| 27 | 2023款 魏牌 蓝山 DHT-PHEV 四驱 超长续航版 | 428.22 |
| 28 | 2026款 蔚来ES8 六座行政签名版 | 427.75 |
| 29 | 2025款 蔚来ES6 75kWh | 427.66 |
| 30 | 2025款 理想L7 Ultra 智能焕新版 | 427.52 |


京公网安备: