
抱歉,未找到符合条件的内容。请重置筛选条件
更多>>商品性评价排行
| 排序 | 车型 | 评分 |
|---|---|---|
| 1 | 2023款 宝马X7 xDrive M60i | 437.99 |
| 2 | 2023款 宝马i7 xDrive60L M运动套装 | 435.90 |
| 3 | 2025款 腾势N8L 旗舰型 | 435.42 |
| 4 | 2026款 岚图泰山 Max+ | 434.14 |
| 5 | 2026款 腾势N9 旗舰版 | 432.99 |
| 6 | 2022款 奔驰 S 500 L 4MATIC | 432.90 |
| 7 | 2025款 理想i8 标准版 | 432.33 |
| 8 | 2024款 AMG GLE 53 4MATIC+ | 432.12 |
| 9 | 2024款 领克09新能源 2.0TD EM-P ULTRA 六座 | 432.01 |
| 10 | 2026款 岚图追光 L 四驱Ultra | 431.76 |
| 11 | 2023款 理想L8 Max | 431.13 |
| 12 | 2025款 理想i6 四驱标准版 | 431.09 |
| 13 | 2025款奔驰 S 450 L 4MATIC | 431.01 |
| 14 | 2023款 阿维塔12 650 三激光 四驱 性能版 | 430.58 |
| 15 | 2024款 路特斯 EMEYA R+ | 430.44 |
| 16 | 2024款 问界M9 增程 Ultra版 52kWh 5座版 | 430.14 |
| 17 | 2024款 AMG S 63 L E Performance | 430.01 |
| 18 | 2024款 雷克萨斯LS 500h 行政版 | 429.84 |
| 19 | 2026款 奥迪 E5 Sportback 旗舰quattro型 | 429.62 |
| 20 | 2025款 乐道L90 Ultra 六座版 | 429.15 |
| 21 | 2025款 吉利银河M9 210km 四驱 领航版 | 429.05 |
| 22 | 2025款 理想L7 Ultra 智能焕新版 | 428.15 |
| 23 | 2026款 蔚来ES8 六座行政签名版 | 427.70 |
| 24 | 2025款 蔚来ET9 100kWh 签名版 | 427.53 |
| 25 | 2024款 极氪007 四驱智驾版 100kWh | 427.28 |
| 26 | 2024款 极氪009 六座行政版四驱 108kWh | 427.23 |
| 27 | 2025款 蔚来ET5T 冠军纪念版 100kWh Touring | 427.09 |
| 28 | 2025款 小鹏P7 750 四驱高性能 Ultra | 426.93 |
| 29 | 2025款 奥迪Q7 55 TFSI quattro S line尊贵型 | 426.91 |
| 30 | 2024款 小鹏X9 640四驱高性能Max | 426.63 |


京公网安备: