
抱歉,未找到符合条件的内容。请重置筛选条件
更多>>商品性评价排行
| 排序 | 车型 | 评分 |
|---|---|---|
| 1 | 2023款 宝马X7 xDrive M60i | 437.72 |
| 2 | 2023款 宝马i7 xDrive60L M运动套装 | 435.63 |
| 3 | 2025款 腾势N8L 旗舰型 | 435.15 |
| 4 | 2026款 岚图泰山 Max+ | 433.87 |
| 5 | 2024款 领克09新能源 2.0TD EM-P ULTRA 六座 | 432.82 |
| 6 | 2026款 腾势N9 旗舰版 | 432.72 |
| 7 | 2022款 奔驰 S 500 L 4MATIC | 432.63 |
| 8 | 2025款 理想i8 标准版 | 432.06 |
| 9 | 2023款 理想L8 Max | 431.94 |
| 10 | 2024款 AMG GLE 53 4MATIC+ | 431.85 |
| 11 | 2026款 岚图追光 L 四驱Ultra | 431.49 |
| 12 | 2025款 理想i6 四驱标准版 | 431.22 |
| 13 | 2024款 AMG S 63 L E Performance | 430.82 |
| 14 | 2025款奔驰 S 450 L 4MATIC | 430.74 |
| 15 | 2023款 阿维塔12 650 三激光 四驱 性能版 | 430.31 |
| 16 | 2024款 路特斯 EMEYA R+ | 430.17 |
| 17 | 2024款 问界M9 增程 Ultra版 52kWh 5座版 | 429.87 |
| 18 | 2024款 雷克萨斯LS 500h 行政版 | 429.57 |
| 19 | 2026款 奥迪 E5 Sportback 旗舰quattro型 | 429.35 |
| 20 | 2025款 蔚来ET9 100kWh 签名版 | 429.01 |
| 21 | 2025款 乐道L90 Ultra 六座版 | 428.88 |
| 22 | 2025款 吉利银河M9 210km 四驱 领航版 | 428.78 |
| 23 | 2025款 理想L7 Ultra 智能焕新版 | 427.88 |
| 24 | 2024款 小鹏X9 640四驱高性能Max | 427.66 |
| 25 | 2026款 蔚来ES8 六座行政签名版 | 427.43 |
| 26 | 2024款 极氪007 四驱智驾版 100kWh | 427.01 |
| 27 | 2024款 极氪009 六座行政版四驱 108kWh | 426.96 |
| 28 | 2022款 奔驰EQS 580 4MATIC+ | 426.72 |
| 29 | 2025款 小鹏P7 750 四驱高性能 Ultra | 426.66 |
| 30 | 2025款 奥迪Q7 55 TFSI quattro S line尊贵型 | 426.64 |


京公网安备: