
抱歉,未找到符合条件的内容。请重置筛选条件
更多>>商品性评价排行
| 排序 | 车型 | 评分 |
|---|---|---|
| 1 | 2023款 宝马i7 xDrive60L M运动套装 | 439.84 |
| 2 | 2023款 宝马X7 xDrive M60i | 438.72 |
| 3 | 2024款 小鹏X9 640四驱高性能Max | 437.78 |
| 4 | 2025款 蔚来ET9 100kWh 签名版 | 435.56 |
| 5 | 2024款 路特斯 EMEYA R+ | 435.38 |
| 6 | 2022款 奔驰 S 500 L 4MATIC | 435.15 |
| 7 | 2024款 AMG GLE 53 4MATIC+ | 434.15 |
| 8 | 2024款 领克09新能源 2.0TD EM-P ULTRA 六座 | 434.09 |
| 9 | 2025款 理想i6 四驱标准版 | 433.54 |
| 10 | 2023款 理想L8 Max | 433.26 |
| 11 | 2024款 AMG S 63 L E Performance | 432.78 |
| 12 | 2024款 雷克萨斯LS 500h 行政版 | 432.68 |
| 13 | 2025款 理想i8 标准版 | 432.51 |
| 14 | 2023款 高合HiPhi Y 560km 精英版 | 432.29 |
| 15 | 2023款 阿维塔12 650 三激光 四驱 性能版 | 432.08 |
| 16 | 2023款 高合HiPhi Z 五座版 | 432.06 |
| 17 | 2024款 问界M9 增程 Ultra版 52kWh 5座版 | 431.66 |
| 18 | 2024款 极氪007 四驱智驾版 100kWh | 431.56 |
| 19 | 2025款奔驰 S 450 L 4MATIC | 431.27 |
| 20 | 2022款 奔驰EQS 580 4MATIC+ | 430.94 |
| 21 | 2024款 小鹏P7+ 超长续航 Max | 430.41 |
| 22 | 2025款 小鹏P7 750 四驱高性能 Ultra | 430.35 |
| 23 | 2025款 吉利银河M9 210km 四驱 领航版 | 429.37 |
| 24 | 2025款 蔚来ES6 75kWh | 429.25 |
| 25 | 2024款 极氪009 六座行政版四驱 108kWh | 429.12 |
| 26 | 2023款 蔚来ET5T 100kWh Touring | 428.38 |
| 27 | 2025款 乐道L90 Ultra 六座版 | 428.08 |
| 28 | 2024款 岚图知音 超长续航智享版 | 427.88 |
| 29 | 2025款 奥迪Q7 55 TFSI quattro S line尊贵型 | 427.81 |
| 30 | 2026款 蔚来ES8 六座行政签名版 | 427.52 |


京公网安备: